# Cron表达式
Cron表达式 是用来配置 CronTrigger 实例,它是一个由 7 个子表达式组成的字符串,每个字符都表示不同的日程细节:
Seconds
:秒Minutes
:分钟Hours
:小时Day-of-Month
:月中的哪几天Month
:月Day-of-Week
:周中的哪几天Year
:年
字段 | 是否必填 | 允许值 | 可用特殊字符 |
---|---|---|---|
秒 | 是 | 0-59 | , - * / |
分 | 是 | 0-59 | , - * / |
小时 | 是 | 0-23 | , - * / |
月中的哪几天 | 是 | 1-31 | , - * / ? L W C |
月 | 是 | 1-12 或 JAN-DEC | , - * / |
周中的哪几天 | 是 | 1-7 或 SUN-SAT | , - * / ? L C # |
年 | 否 | 不填写 或 1970-2099 | , - * / |
- 特殊符号
特殊符号 | 含义 |
---|---|
* | 可用在所有字段中,表示对应时间域的每一个时刻,例如,***** 在分钟字段时,表示“每分钟” |
? | 该字符只在日期和星期字段中使用,它通常指定为“无意义的值”,相当于点位符 |
- | 表达一个范围,如在小时字段中使用“10-12”,则表示从10到12点,即10,11,12 |
, | 表达一个列表值,如在星期字段中使用“MON,WED,FRI”,则表示星期一,星期三和星期五 |
/ | x/y表达一个等步长序列,x为起始值,y为增量步长值。如在分钟字段中使用0/15,则表示为0,15,30和45秒,而5/15在分钟字段中表示5,20,35,50,你也可以使用*/y,它等同于0/y |
L | 该字符只在日期和星期字段中使用,代表“Last”的意思,但它在两个字段中意思不同。L在日期字段中,表示这个月份的最后一天,如一月的31号,非闰年二月的28号;如果L用在星期中,则表示星期六,等同于7。但是,如果L出现在星期字段里,而且在前面有一个数值 X,则表示“这个月的最后X天”,例如,6L表示该月的最后星期五 |
W | 该字符只能出现在日期字段里,是对前导日期的修饰,表示离该日期最近的工作日。例如15W表示离该月15号最近的工作日,如果该月15号是星期六,则匹配14号星期五;如果15日是星期日,则匹配16号星期一;如果15号是星期二,那结果就是15号星期二。但必须注意关联的匹配日期不能够跨月,如你指定1W,如果1号是星期六,结果匹配的是3号星期一,而非上个月最后的那天。W字符串只能指定单一日期,而不能指定日期范围 |
# | 该字符只能在星期字段中使用,表示当月某个工作日。如6#3表示当月的第三个星期五(6表示星期五,#3表示当前的第三个),而4#5表示当月的第五个星期三,假设当月没有第五个星期三,忽略不触发 |
Cron表达式对特殊字符的大小写不敏感,对代表星期的缩写英文大小写也不敏感。
- 实战演习
"0 0 10,14,16 * * ?" 每天上午10点,下午2点,4点
"0 0/30 9-17 * * ?" 朝九晚五工作时间内每半小时,从0分开始每隔30分钟发送一次
"0 0 12 ? * WED" 表示每个星期三中午12点
"0 0 12 * * ?" 每天中午12点触发
"0 15 10 ? * *" 每天上午10:15触发
"0 15 10 * * ?" 每天上午10:15触发
"0 15 10 * * ? *" 每天上午10:15触发
"0 15 10 * * ? 2005" 2005年的每天上午10:15触发
"0 * 14 * * ?" 在每天下午2点到下午2:59期间的每1分钟触发
"0 0/55 14 * * ?" 在每天下午2点到下午2:55期间,从0开始到55分钟触发
"0 0-5 14 * * ?" 在每天下午2点到下午2:05期间的每1分钟触发
"0 10,44 14 ? 3 WED" 每年三月的星期三的下午2:10和2:44触发
"0 15 10 ? * MON-FRI" 周一至周五的上午10:15触发
"0 15 10 15 * ?" 每月15日上午10:15触发
"0 15 10 L * ?" 每月最后一日的上午10:15触发
"0 15 10 ? * 6L" 每月的最后一个星期五上午10:15触发
"0 15 10 ? * 6L 2002-2005" 2002年至2005年的每月的最后一个星期五上午10:15触发
"0 15 10 ? * 6#3" 每月的第三个星期五上午10:15触发
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18